Gespeelde quizzen - Vrienden van Volondat |
|||
Quizzen | Gespeelde quizzen | Thuispagina | Contact |
2017 | |
22/12/17: Merelbeke - TTC Merelbeke-quiz | 21ste plaats op 28 ploegen met 81 op 118 (winnaar 104 op 118) |
13/11/17: Ronse - Harmoniequiz | 4de plaats op 11 ploegen met 86 op 100 (winnaar 93 op 100) |
16/12/17: Meerbeke – 13de Mevoc-quiz | 16de plaats op 33 ploegen met 92 op 135 (winnaar 120 op 135) |
15/12/17: Oostakker - Campus Impuls-quiz | 5de plaats op 42 ploegen met 139 op 185 (winnaar 171 op 185) |
09/12/17: Gent - Grootste Quiz | 292ste plaats op 899 ploegen met 76 op 100 (winnaar 96 op 100) |
01/12/17: Wetteren - 3de Ost-Assuran Team Wetteren Quiz | 32ste plaats op 39 ploegen met 116 op 169 (winnaar 159 op 169) |
18/11/17: Nazareth - 9de Hard Labeur quiz | 8ste plaats op 26 ploegen met 182 op 249 (winnaar 210 op 249) |
13/11/17: Ronse - Harmoniequiz | 3de plaats op 5 ploegen met 80 op 100 (winnaar 88 op 100) |
11/11/17: Munkzwalm - 1ste Leefboerderij Suskewiet quiz | 25ste plaats op 49 ploegen met 78 op 133 (winnaar 109 op 133) |
09/11/17: Waregem - Donderdagquiz | 3de plaats op 7 ploegen met 86 op 100 (winnaar 87 op 100) |
20/10/17: Kruishoutem - Koninklijke Harmonie Kruishoutem-quiz (KHK) | 13de plaats op 50 ploegen met 158,5 op 214 (winnaar 176 op 214) |
16/10/17: Ronse - Harmoniequiz | 3de plaats op 7 ploegen met 81 op 100 (winnaar 87 op 100) |
13/10/17: Wetteren - 2de Wist Je Datjes-Quiz | 16de plaats op 47 ploegen met 95 op 132 (winnaar 116 op 132) |
07/10/17: Ingooigem - SVI-quiz | 4de plaats op 46 ploegen met 219 op 302 (winnaar 240 op 302) |
06/10/17: Lokeren - 1ste Waalwetersquiz | 14de plaats op 22 ploegen met 102 op 160 (winnaar 148 op 160) |
29/09/17: Zwalm - Quiz Joggingclub Zwalm | 7de plaats op 52 met 89 op 100 (winnaar 96,5 op 100) |
23/09/17: Idegem - Die Crone-quiz | 7de plaats op 19 ploegen met 138 op 250 (winnaar 184 op 250) |
22/09/17: Avelgem - Train je brein-quiz | 1ste plaats op 12 ploegen met 163 op 205 (onze eerste overwinning) |
11/09/17: Ronse - Harmoniequiz | 4de plaats op 7 ploegen met 83 op 100 (winnaar 94 op 100) |
09/09/17: Wetteren - Algemene Kenniskwis VZW Vriendenkring PZWLW | 11de plaats op 38 ploegen met 97 op 150 (winnaar 112,5 op 150) |
08/09/17: Sint-Lievens-Houtem - Rode Kruis Sint-Lievens-Houtem-quiz | 27ste plaats op 76 ploegen met 121 op 150 (winnaar 147 op 150) |
01/09/17: Oosterzele - TTC Sterke Stut-quiz | 25ste plaats op 50 ploegen met 142 op 180 (winnaar 175 op 180) |
11/08/17: Evergem – Lindekensquiz | 30ste plaats op 65 ploegen met 142 op 200 (winnaar 179 op 200) |
12/06/17: Ronse – Harmoniequiz | 5de plaats op 9 ploegen met 75 op 100 (winnaar 86 op 100) |
09/06/17: Oudenaarde - KBO Eine Quiz | 17de plaats op 39 ploegen met 148,5 op 196 (winnaar 178 op 196) |
01/06/17: Waregem – Fools Garden Juni-quiz | 4de plaats op 9 ploegen met 40 op 50 (winnaar 47 op 50) |
24/05/17: Zulte – Vuile Kletsers Light-quiz | 19de plaats op 25 ploegen met 109 op 164 (winnaar 161 op 164) |
06/05/17: Nazareth – Jeugdraad-quiz | 9de plaats op 40 ploegen met ??? op 164 (winnaar ??? op 164) |
29/04/17: Kruishoutem - Chasse Bidon-quiz | 2de plaats op 26 ploegen met 75 op 113,5 (winnaar 75 op 113,5 - schiftingsvraag!) |
21/04/17: Oudenaarde - Grote Quiz KBO Levensblij | 7de plaats op 45 ploegen met 133 op 170 (winnaar 149 op 170) |
15/04/17: Sint-Lievens-Houtem - Slimste Ploeg van Houtem-Quiz (Eendracht Houtem) | 3de plaats op 24 ploegen met 121 op 145 (winnaar 128 op 145) |
14/04/17: Mater - RC Mater-quiz | 14de plaats op 36 ploegen met 141 op 180 (winnaar 171 op 180) |
07/04/17: Melsen - Scoutsquiz | 4de plaats op 52 ploegen met 149 op 180 (winnaar 155 op 180) |
24/03/17: Herzele - AH-quiz | 7de plaats op 29 ploegen met 129 op 190 (winnaar 174 op 190) |
20/03/17: Ronse - Harmoniequiz | 4de plaats op 5 ploegen met 62 op 100 (winnaar 90 op 100) |
18/03/17: Geraardsbergen/Onkerzele - VK Jong Geraardsbergen-Quiz | 2de plaats op 9 ploegen met 107 op 140 (winnaar 107 op 140 - schifting) |
11/03/17: Wetteren – Scheppersquiz | 3de plaats op 55 ploegen met 216 op 250 (winnaar 237 op 250) |
10/03/17: Oudenaarde – JCI-quiz (Van Pool tot Pool) | 25ste plaats op 37 ploegen met 65 op 120 (winnaar 106 op 120) |
25/02/17: Aalter - 4 Schelln Espe Quiz | 39ste plaats op 49 ploegen met 126 op 190 (winnaar 175 op 190) |
17/02/17: Geraardsbergen - Denderende Quiz | 5de plaats op 41 ploegen met 163 op 200 (winnaar 173 op 200) |
04/02/17: Zomergem - ZOVOC Quiz | 11de plaats op 28 ploegen met 84,5 op 115 (winnaar 97 op 115) |
27/01/17: Wetteren - De Slimste Vier-quiz | 20ste plaats op 63 ploegen met 118 op 170 (winnaar 151 op 170) |
21/01/17: Hove - Gouden Leeuw-quiz | 4de plaats op 22 ploegen met 147 op 192 (winnaar 154 op 192) |
13/01/17: Oudenaarde - KBO Ename Quiz | 41ste plaats op 114 ploegen met 126 op 164 (winnaar 156 op 164) |
Laatst bijgewerkt op
03/01/2018
Bezoekers sinds 28 juli 2010: